Dashboard

Guest
G
← Back to Dashboard

Project 68129544069

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคันคลองระบายน้ำ 2 ซ้าย สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

Status

Status
เสร็จสิ้น
Doc Status
Not Opened (N)
Priority
High - ใกล้เปิดซอง
Bidders
3

Price Information

Our Price
-
Lowest Price
8590000.00 THB
Reference Price
9935000.00 THB
Price Difference
-

Recent Snapshots

# Time Doc Status Bidders Has Prices Lowest
266 08:21:36 N 0 No -
265 08:21:26 N 0 No -
264 08:21:16 N 0 No -
263 08:21:06 N 0 No -
262 08:20:56 N 0 No -
261 08:20:46 N 0 No -
260 08:20:36 N 0 No -
259 08:20:26 N 0 No -
258 08:20:16 N 0 No -
257 08:20:06 N 0 No -
256 08:19:56 N 0 No -
255 08:19:46 N 0 No -
254 08:19:36 N 0 No -
253 08:19:26 N 0 No -
252 08:19:16 N 0 No -
251 08:19:06 N 0 No -
250 08:18:56 N 0 No -
249 08:18:46 N 0 No -
248 08:18:36 N 0 No -
247 08:18:26 N 0 No -
246 08:18:16 N 0 No -
245 08:18:06 N 0 No -
244 08:17:56 N 0 No -
243 08:17:46 N 0 No -
242 08:17:36 N 0 No -
241 08:17:26 N 0 No -
240 08:17:16 N 0 No -
239 08:17:06 N 0 No -
238 08:16:56 N 0 No -
237 08:16:46 N 0 No -
236 08:16:36 N 0 No -
235 08:16:26 N 0 No -
234 08:16:16 N 0 No -
233 08:16:06 N 0 No -
232 08:15:56 N 0 No -
231 08:15:46 N 0 No -
230 08:15:36 N 0 No -
229 08:15:26 N 0 No -
228 08:15:16 N 0 No -
227 08:15:06 N 0 No -
226 08:14:56 N 0 No -
225 08:14:46 N 0 No -
224 08:14:36 N 0 No -
223 08:14:26 N 0 No -
222 08:14:15 N 0 No -
221 08:14:05 N 0 No -
220 08:13:55 N 0 No -
219 08:13:45 N 0 No -
218 08:13:35 N 0 No -
217 08:13:25 N 0 No -

Our Information

TIN: -
Company: -

Winner

TIN: 0725568002898
Name: บริษัท สายสัมพันธ์ จำกัด

Poll Statistics

Total Polls: 264
Successful: 0
Failed: 264
Last Poll: 2 months ago

Alerts

No alerts