🚀 Real-time Bidding Monitor
ระบบติดตามการเสนอราคาแบบ Real-time
Guest
G
Total Projects
20
📊
Active Jobs
36
🔄
Unread Alerts
180
🚨
Recent Changes
20
🔔
📊 Projects
| Project ID | Name | Status | Monitoring | Bidders | Last Updated | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69019270935 | 69019270935 | กำลังเปิดรับ | Inactive | 0 | N/A |
|
|
| 68109440936 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณฌาปนสถาน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | กำลังเปิดรับ | Inactive | 0 | 2026-01-05 16:01:39 |
|
|
| 68129509960 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออก สถานีตรวจสอบน้ำหนักด่านขุนทด (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | กำลังเปิดรับ | Inactive | 1 | 2026-01-05 16:34:53 |
|
|
| 68129358045 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | กำลังเปิดรับ | Inactive | 0 | 2026-01-05 13:53:04 |
|
|
| 68129173737 | ประกวดราคาจ้างเหมาจัดการขยะมูลฝอยที่เข้าพื้นที่ฝังกลบแบบครบวงจรและดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะ ปีงบประมาณ 2569 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | กำลังเปิดรับ | Inactive | 0 | 2026-02-24 11:41:25 |
|
|
| 68129467128 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลาทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ ตอน นิคม - หินดาน ตอน ๓ … | กำลังเปิดรับ | Inactive | 0 | N/A |
|
|
| 68129347536 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์ฝึกอบรมชะอำ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตําบลชะอํา อําเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ปิดรับแล้ว | Inactive | 3 | 2026-01-04 21:30:31 |
|
|
| 68129368916 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำสายโท 6 ปริมาตรดินขุด 130,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ปิดรับแล้ว | Inactive | 2 | 2026-01-04 21:30:30 |
|
|
| 68129308304 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางบ้านเมืองเก่า - บ้านหนองแต้ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ปิดรับแล้ว | Inactive | 2 | 2026-01-04 21:30:29 |
|
|
| 68129345781 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและบริการอย่างเชื่อมโยง กิจกรรมหลัก การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นถิ่นเชียงราย กิจกรรมย่อย งานอำนวยความปลอดภัยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายแนะนำและป้ายเตือนต่างๆ ทางหลวงหมายเลข 1384 ตอนควบคุม … | ปิดรับแล้ว | Inactive | 2 | 2026-01-04 21:30:28 |
|
|
| 68129338090 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง สำหรับโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ปิดรับแล้ว | Inactive | 5 | 2026-01-04 21:30:27 |
|
|
| 68129495344 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 พร้อมติดตั้งโซล่าเซลล์ จำนวน 22 ต้น สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 3024 ถึงหลังวัดหนองน้ำทิพย์ … | ปิดรับแล้ว | Inactive | 4 | 2026-01-04 21:30:26 |
|
|
| 68129391006 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบกับการจราจรบนโครงข่ายทางหลวง งานแก้ปัญหาการระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน ๒ … | ปิดรับแล้ว | Inactive | 1 | 2026-01-04 21:30:25 |
|
|
| 68129434633 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2569 รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 1270 … | ปิดรับแล้ว | Inactive | 3 | 2026-01-04 21:30:24 |
|
|
| 68129435384 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2569 รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 1192 … | ปิดรับแล้ว | Inactive | 2 | 2026-01-04 21:30:23 |
|
|
| 68129487972 | ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2569 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 1103 … | ปิดรับแล้ว | Inactive | 3 | 2026-01-04 21:30:22 |
|
|
| 68129450947 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน … | ปิดรับแล้ว | Inactive | 1 | 2026-01-04 21:30:21 |
|
|
| 68129447006 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รหัสงาน 33530 งานก่อสร้างสะพานลอย ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 101 … | ปิดรับแล้ว | Inactive | 1 | 2026-01-04 21:30:20 |
|
|
| 68129450338 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน … | ปิดรับแล้ว | Inactive | 1 | 2026-01-04 21:30:19 |
|
|
| 68129477839 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2569 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 1088 … | ปิดรับแล้ว | Inactive | 2 | 2026-01-04 21:30:18 |
|
🔄 Active Monitoring Jobs
| Job Name | Projects | Interval | Schedule | Status | Polls | Changes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual Poll - 68129509960 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (1/0) | 1 | |
| Manual Poll - 68109440936 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (1/0) | 0 | |
| Manual Poll - 68129509960 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (1/0) | 0 | |
| Manual Poll - 68109440936 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (1/0) | 0 | |
| Manual Poll - 68129509960 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (1/0) | 0 | |
| Manual Poll - 68129358045 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (1/0) | 0 | |
| Manual Poll - 68109440936 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (1/0) | 0 | |
| Manual Poll - 68129509960 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (1/0) | 0 | |
| Manual Poll - 68109440936 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (1/0) | 0 | |
| Manual Poll - 68129509960 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (1/0) | 0 | |
| Real-time Polling - 68129173737 | 1 | 10s | 24/7 | กำลังทำงาน | 47053 (45708/1589) | 25 | |
| Manual Poll - 68129173737 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (1/0) | 0 | |
| Manual Poll - 68129358045 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (1/0) | 0 | |
| Manual Poll - 68129173737 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (1/0) | 1 | |
| Manual Poll - 68129358045 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (1/0) | 0 | |
| Manual Poll - 68129173737 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (1/0) | 0 | |
| Manual Poll - 68129173737 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (1/0) | 0 | |
| Manual Poll - 68129358045 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (1/0) | 0 | |
| Manual Poll - 68129173737 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (1/0) | 0 | |
| Manual Poll - 68129173737 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (1/0) | 0 | |
| Manual Poll - 68129358045 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (1/0) | 0 | |
| Manual Poll - 68129173737 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (1/0) | 0 | |
| Manual Poll - 68129173737 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (0/1) | 0 | |
| Manual Poll - 68129173737 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (0/0) | 0 | |
| Manual Poll - 68129173737 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (0/0) | 0 | |
| Manual Poll - 68129173737 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (0/0) | 0 | |
| Manual Poll - 68129173737 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (0/0) | 0 | |
| Manual Poll - 68129173737 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (0/0) | 0 | |
| Manual Poll - 68129358045 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (0/0) | 0 | |
| Manual Poll - 68129173737 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (0/0) | 0 | |
| Manual Poll - 68129467128 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (0/0) | 0 | |
| Manual Poll - 68129467128 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (0/0) | 0 | |
| Manual Poll - 68129467128 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (0/0) | 0 | |
| Manual Poll - 68129495238 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (0/0) | 0 | |
| Manual Poll - 68129495238 | 1 | 0s | 24/7 | กำลังทำงาน | 0 (0/0) | 0 | |
| Sample Monitoring Job | 1 | 30s | 24/7 | กำลังทำงาน | 20698 (19869/983) | 30 |
🔔 Recent Changes (20)
| เวลา | Project ID | ประเภท | หัวข้อ | ข้อความ | ระดับ | สถานะ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 14:09:03 | 68119362319 | ผู้เสนอราคาใหม่ | ผู้เสนอราคาใหม่: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระประภาก่อสร้าง | เตือน | ⚠ Unread | ||
| 12/02/2026 14:09:03 | 68119362319 | ผู้เสนอราคาใหม่ | ผู้เสนอราคาใหม่: ภูวิพันธ์การโยธา | เตือน | ⚠ Unread | ||
| 12/02/2026 14:09:02 | 68119362319 | ผู้เสนอราคาใหม่ | ผู้เสนอราคาใหม่: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิกร2014ก่อสร้าง | เตือน | ⚠ Unread | ||
| 12/02/2026 14:09:02 | 68119362319 | ผู้เสนอราคาใหม่ | ผู้เสนอราคาใหม่: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมงามวัสดุ | เตือน | ⚠ Unread | ||
| 12/02/2026 14:09:02 | 68119362319 | ผู้เสนอราคาใหม่ | ผู้เสนอราคาใหม่: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสรภาพการก่อสร้าง | เตือน | ⚠ Unread | ||
| 12/02/2026 14:09:02 | 68119362319 | ผู้เสนอราคาใหม่ | ผู้เสนอราคาใหม่: ศรีสมบัติกุดชุมก่อสร้าง | เตือน | ⚠ Unread | ||
| 12/02/2026 14:09:02 | 68119362319 | ผู้เสนอราคาใหม่ | ผู้เสนอราคาใหม่: บริษัท 1 2 3 คอนสตรัคชั่น จำกัด | เตือน | ⚠ Unread | ||
| 12/02/2026 14:09:01 | 68119362319 | จำนวนเปลี่ยนแปลง | จำนวนผู้เสนอราคาเปลี่ยนจาก 0 เป็น 7 | เตือน | ⚠ Unread | ||
| 12/02/2026 14:09:01 | 68119362319 | ผู้เสนอราคาใหม่ | ผู้เสนอราคาใหม่: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระประภาก่อสร้าง | เตือน | ⚠ Unread | ||
| 12/02/2026 14:09:00 | 68119362319 | ผู้เสนอราคาใหม่ | ผู้เสนอราคาใหม่: ภูวิพันธ์การโยธา | เตือน | ⚠ Unread | ||
| 12/02/2026 14:09:00 | 68119362319 | ผู้เสนอราคาใหม่ | ผู้เสนอราคาใหม่: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิกร2014ก่อสร้าง | เตือน | ⚠ Unread | ||
| 12/02/2026 14:09:00 | 68119362319 | ผู้เสนอราคาใหม่ | ผู้เสนอราคาใหม่: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมงามวัสดุ | เตือน | ⚠ Unread | ||
| 12/02/2026 14:09:00 | 68119362319 | ผู้เสนอราคาใหม่ | ผู้เสนอราคาใหม่: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสรภาพการก่อสร้าง | เตือน | ⚠ Unread | ||
| 12/02/2026 14:08:59 | 68119362319 | ผู้เสนอราคาใหม่ | ผู้เสนอราคาใหม่: ศรีสมบัติกุดชุมก่อสร้าง | เตือน | ⚠ Unread | ||
| 12/02/2026 14:08:59 | 68119362319 | ผู้เสนอราคาใหม่ | ผู้เสนอราคาใหม่: บริษัท 1 2 3 คอนสตรัคชั่น จำกัด | เตือน | ⚠ Unread | ||
| 12/02/2026 14:08:59 | 68119362319 | จำนวนเปลี่ยนแปลง | จำนวนผู้เสนอราคาเปลี่ยนจาก 0 เป็น 7 | เตือน | ⚠ Unread | ||
| 10/02/2026 15:13:38 | 68129173737 | ผู้เสนอราคาใหม่ | ผู้เสนอราคาใหม่: กิจการค้าร่วม ภูเก็ตอีโค่ | เตือน | ⚠ Unread | ||
| 10/02/2026 15:13:37 | 68129173737 | ผู้เสนอราคาใหม่ | ผู้เสนอราคาใหม่: กิจการร่วมค้าบริษัท ทรัพย์พวงทองร่วมค้า จำกัด | เตือน | ⚠ Unread | ||
| 10/02/2026 15:13:27 | 68129173737 | ผู้เสนอราคาใหม่ | ผู้เสนอราคาใหม่: บริษัท ไทยไพบูลย์ อีควิปเม้นท์ จำกัด | เตือน | ⚠ Unread | ||
| 10/02/2026 15:13:25 | 68129173737 | จำนวนเปลี่ยนแปลง | จำนวนผู้เสนอราคาเปลี่ยนจาก 0 เป็น 3 | เตือน | ⚠ Unread |