Dashboard
Guest
G
🎯 0533538000153
← Back to List📋 Competitor Details
TIN
0533538000153
Name
Unknown
Status
● Active
Added
2026-01-25 19:45
Last Updated
2026-01-25 19:45
Total Projects
5
📋 Projects (5)
| Project ID | Project Name | Department | Type | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 216198 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก… | จ้าง | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 136724 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก… | จ้าง | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 37676 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนก… | จ้าง | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 28955 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทลาน คสล. จอดรถสนาม… | จ้าง | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 26528 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ… | จ้าง | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 |
🔔 Recent Alerts
🔔
No alerts for this competitor