Dashboard
Guest
G
🎯 0445559000597
← Back to List📋 Competitor Details
TIN
0445559000597
Name
Unknown
Status
● Active
Added
2026-01-25 19:45
Last Updated
2026-01-25 19:45
Total Projects
5
📋 Projects (5)
| Project ID | Project Name | Department | Type | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 325576 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยบ้าน… | จ้าง | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 325573 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยบ้าน… | จ้าง | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 256381 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอ… | จ้าง | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 231532 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไข… | จ้าง | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 231477 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไข… | จ้าง | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 |
🔔 Recent Alerts
🔔
No alerts for this competitor