Dashboard
Guest
G
🎯 0405561001091
← Back to List📋 Competitor Details
TIN
0405561001091
Name
Unknown
Status
● Active
Added
2026-01-25 19:45
Last Updated
2026-01-25 19:45
Total Projects
5
📋 Projects (5)
| Project ID | Project Name | Department | Type | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 550947 | ประกวดราคาซื้อเครื่องสลายนิ่วในระบบทางเดิน… | ซื้อ | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 498854 | ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซ… | ซื้อ | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 498850 | ประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำน… | ซื้อ | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 498835 | ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระ… | ซื้อ | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 475426 | ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ราวปีก… | ซื้อ | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 |
🔔 Recent Alerts
🔔
No alerts for this competitor