Dashboard
Guest
G
🎯 0343543001024
← Back to List📋 Competitor Details
TIN
0343543001024
Name
Unknown
Status
● Active
Added
2026-01-25 19:45
Last Updated
2026-01-25 19:45
Total Projects
5
📋 Projects (5)
| Project ID | Project Name | Department | Type | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 493143 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานปฏิบัติกา… | จ้าง | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 473064 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำหญิงและห้… | จ้าง | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 473061 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำหญิงและห้… | จ้าง | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 472777 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อการจ… | จ้าง | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 421879 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารปฏ… | จ้าง | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 |
🔔 Recent Alerts
🔔
No alerts for this competitor