Dashboard
Guest
G
🎯 0325549000111
← Back to List📋 Competitor Details
TIN
0325549000111
Name
Unknown
Status
● Active
Added
2026-01-25 19:45
Last Updated
2026-01-25 19:45
Total Projects
5
📋 Projects (5)
| Project ID | Project Name | Department | Type | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 404588 | 67119315315 | จ้าง | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 404585 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ่ายขาดเงินสะสมโครงกา… | จ้าง | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 404551 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ่ายขาดเงินสะสมโครงกา… | จ้าง | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 404548 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ่ายขาดเงินสะสมโครงกา… | จ้าง | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 404523 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ่ายขาดเงินสะสมโครงกา… | จ้าง | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 |
🔔 Recent Alerts
🔔
No alerts for this competitor