Dashboard
Guest
G
🎯 0215557006921
← Back to List📋 Competitor Details
TIN
0215557006921
Name
Unknown
Status
● Active
Added
2026-01-25 19:45
Last Updated
2026-01-25 19:45
Total Projects
5
📋 Projects (5)
| Project ID | Project Name | Department | Type | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 554780 | ประกวดราคาจ้างล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำมัน… | เช่า | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 146014 | ประกวดราคาจ้างล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำมัน… | เช่า | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 146011 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษรว… | เช่า | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 145701 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำตามแน… | จ้าง | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 136485 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามบาสเก็ต… | จ้าง | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 |
🔔 Recent Alerts
🔔
No alerts for this competitor