Dashboard
Guest
G
🎯 0215543001311
← Back to List📋 Competitor Details
TIN
0215543001311
Name
Unknown
Status
● Active
Added
2026-01-25 19:45
Last Updated
2026-01-25 19:45
Total Projects
5
📋 Projects (5)
| Project ID | Project Name | Department | Type | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 523739 | ประกวดราคาซื้อผงปูนคลอรีนชนิด 65 % (แคลเซ… | ซื้อ | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 519785 | ประกวดราคาซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (P… | ซื้อ | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 518180 | ประกวดราคาซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรต์ (P… | ซื้อ | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 518175 | ประกวดราคาซื้อคลอรีนเม็ด 65% ประจำปีงบปร… | ซื้อ | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 492808 | ประกวดราคาซื้อผงปูนคลอรีน ขนาดบรรจุถังละ 5… | ซื้อ | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 |
🔔 Recent Alerts
🔔
No alerts for this competitor