Dashboard
Guest
G
🎯 0205554015113
← Back to List📋 Competitor Details
TIN
0205554015113
Name
Unknown
Status
● Active
Added
2026-01-25 19:45
Last Updated
2026-01-25 19:45
Total Projects
5
📋 Projects (5)
| Project ID | Project Name | Department | Type | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 188585 | ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน (แบบที่ 1) จำนวน … | ซื้อ | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 144492 | ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รา… | ซื้อ | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 87631 | ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2… | ซื้อ | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 59402 | ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รา… | ซื้อ | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 22767 | ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำปี… | ซื้อ | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 |
🔔 Recent Alerts
🔔
No alerts for this competitor