Dashboard
Guest
G
🎯 0105555145186
← Back to List📋 Competitor Details
TIN
0105555145186
Name
Unknown
Status
● Active
Added
2026-01-25 19:43
Last Updated
2026-01-25 19:43
Total Projects
5
📋 Projects (5)
| Project ID | Project Name | Department | Type | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 521121 | ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่… | เช่า | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 515370 | ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในกา… | ซื้อ | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 507500 | ประกวดราคาซื้ออาหารผู้ป่วยใน 7 หมวดอาหาร ปร… | ซื้อ | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 505867 | ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็… | เช่า | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 | |
| 498372 | ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค (อาหารสด อาหารแ… | ซื้อ | 2026-01-25 19:48 | 2026-01-25 19:48 |
🔔 Recent Alerts
🔔
No alerts for this competitor